Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:2085
產品介紹
用戶手冊
KL-3500專門用于SDI協(xié)議和DDI模式,RS485和RS232以及模擬量和脈沖量的傳感器。數(shù)據(jù)記錄儀有12個插接口(6個傳感器接口,2個帶供電的485,2個帶供電的232,1個大氣壓溫度接口,一個北斗數(shù)據(jù)口)具體參考軟件界面里的接口說明,一個2P的3.81端子供電口,1個TYPE-C接口(可供電和通信)1個電源按鈕,5個狀態(tài)指示燈(LED1為北斗狀態(tài)指示燈,LED3為運行狀態(tài)指示燈,LED2為4G狀態(tài)指示燈,LED4為藍牙狀態(tài)指示燈,LED5為充電狀態(tài)指示燈),2個天線接口(4G通信天線,北斗天線),上部是電池倉可使用6節(jié)鎳氫電池或堿性電池。
端口指示說明
標注示意圖
設備連接示意圖
連接圖(A)
連接圖(B)
產品規(guī)格
| 傳感器記錄間隔 | 5分鐘至12小時(1分鐘傳感器讀數(shù)的平均值或累積) |
| 傳感器報告間隔 | 可以設置上傳云端的數(shù)據(jù)間隔 |
| 計時 | 自動和按需同步;GPS,4G通信數(shù)據(jù) |
| 計算機通信 | 標準USB電纜,USB A至微型USB B |
| 互聯(lián)網下載數(shù)據(jù) | SSL/TLS 加密 |
| 4G通信 | 4G規(guī)格:4G LTE-M和NB-loT蜂窩網絡 |
| 移動通信 | 藍牙5.2 支持藍牙低功耗協(xié)議 |
| GPS通信 |
類型:集成式56信道GPS/QZSS接收機 更新:每日自動和按需手動 精度:±3米,天空視野良好 |
| 尺寸 | 154.6mm(L)×W109mm(W)×45mm(H) |
| 外殼材料 | 耐沖擊的合金鈑金外殼 |
| 機箱供電端口 | 1(2P的3.81接口) |
| 機箱接口 | 3.5mm三段耳機插孔/3.81間距的4P插座 |
| 傳感器輸入端口 | SDI-12傳感器、模擬量、開關量 |
| 傳感器端口類型 | 3.5毫米立體聲插頭連接器 |
| 485輸入端口 | 2(4P帶供電的3.81接口) |
| 232輸入端口 | 2(4P帶供電的3.81接口) |
| 內存類型 | 非易失性閃存,斷電后仍可保留全部數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 128MB(40000至80000多條記錄,視配置而定) |
| 電池容量 | 6節(jié)AA鎳氫電池或堿性電池 |
| 電池壽命 | 堿性:3-12個月,視配置而定/鎳氫電池:通過USB充電可使用三年以上 |
| 工作溫度范圍 | -40 ℃~60℃ |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持