Products
更新時(shí)間:2025-11-09
瀏覽量:692
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
外形圖
Jewell LCI系列彎曲懸掛伺服傾角儀是一款 ±3° 至 ±90° 設(shè)備,專為低頻傾斜傳感應(yīng)用而設(shè)計(jì)。LCI 單元的特點(diǎn)是導(dǎo)通可重復(fù)性和低的滯后。
產(chǎn)品規(guī)格
| 輸入范圍(°) | ±3.0 | ±5.0 | ±10.0 | ±14.5 | ±30.0 | ±90.0 |
| 滿量程輸出(VDC,滿量程輸出±5%)1 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 非線性度(%滿量程輸出,最大值)2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 比例因子(伏特/g,標(biāo)稱值) | 95.5 | 57.4 | 28.8 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |
| 比例因子溫度靈敏度(PPM/°C,最大值) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 帶寬(-3dB,Hz,標(biāo)稱值) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 橫向軸錯(cuò)位(°,最大值) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 0°輸出范圍(伏特) | ±0.1 | ±0.6 | ±0.075 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.025 |
| 0°輸出溫度靈敏度(伏特/°C,最大值) | 0.0048 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 分辨率和閾值(微弧度)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 尺寸 | 1.53英寸 |
| 特性 |
? 標(biāo)準(zhǔn)5Hz帶寬截止 ? 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 - 高精度 ? 可分辨角度大于1微弧度 ? 比例因子溫度靈敏度100ppm/°C ? -55°C至+85°C工作溫度范圍 |
| 應(yīng)用 |
? 機(jī)器人定向 ? 天線調(diào)平 ? 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試 ? 望遠(yuǎn)鏡垂直參考校準(zhǔn) ? 車輛車輪定位 ? 運(yùn)動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng) ? 教育研究 ? 列車傾斜控制系統(tǒng) ? 列車自動(dòng)化控制 ? 隧道傾斜測(cè)量 ? 軌道監(jiān)測(cè)和測(cè)試 |
| 軸數(shù) | 1 |
| 輸入電壓范圍(VDC) | ±12至±18 |
| 輸入電流(mA,最大值) | 30 |
| 輸出阻抗(Ω,標(biāo)稱值) | 100 |
| 噪聲(Vrms,最大值) | 0.001 |
| 工作溫度范圍 | -55°C至+85°C |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -60°C至+90°C |
| 沖擊 | 3英尺跌落 |
| 密封 | MIL-STD-202,方法112 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持